1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級(jí)分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管控與進(jìn)出口實(shí)務(wù)操作技巧 | 上海 | 2025年04月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理與庫(kù)存控制 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)訂單、供應(yīng)商交期與庫(kù)存管理 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | MRO間接采購(gòu)--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2025年04月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本分析與議價(jià)談判技巧 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 數(shù)據(jù)化賦能采購(gòu)成本控制、供應(yīng)商與預(yù)測(cè)計(jì)劃管理 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | CPSM模塊二:供應(yīng)管理整合 | 上海 | 2025年04月25~27日 | 5400/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | CPSM供應(yīng)管理專業(yè)認(rèn)證# | 上海 | 2025年04月 日 | 10800/人 | 9天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 戰(zhàn)略采購(gòu)、降低成本與談判技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年04月26~27日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025年04月19~20日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 海關(guān)AEO高級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)精講與內(nèi)部審計(jì) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 新海關(guān)AEO高級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)精講與內(nèi)部審計(jì) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語(yǔ)管控與危險(xiǎn)品進(jìn)出口通關(guān)實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語(yǔ)管控與進(jìn)出口關(guān)務(wù)實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年04月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理 | 上海 | 2025年04月28~29日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025年04月10~11日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 品類管理與支出分析 | 上海 | 2025年04月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025年04月14~15日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 卓越S&OP構(gòu)建(銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃流程) (培訓(xùn)+輔導(dǎo)) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 程曉華獨(dú)家課程-制造業(yè)庫(kù)存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2025年04月18~19日 | 6800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)及供應(yīng)鏈人員必備的財(cái)稅知識(shí) | 上海 | 2025年04月11~12日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 打造短交期、高柔性、低成本的集成供應(yīng)鏈ISC | 上海 | 2025年04月17~18日 | 6200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型及先進(jìn)實(shí)踐 | 上海 | 2025年04月09~10日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 數(shù)字化時(shí)代的供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用實(shí)踐 | 上海 | 2025年04月17~18日 | 5600/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)