1.點擊下面按鈕復(fù)制微信號
點擊復(fù)制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 深圳 | 2025年02月23日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 深圳 | 2025年02月21~22日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025年02月21~23日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 上海 | 2025年03月15日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 上海 | 2025年03月13~14日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025年03月13~15日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 北京 | 2025年04月20日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 北京 | 2025年04月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025年04月18~20日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版)# | 北京 | 2025年04月12~13日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版)# | 上海 | 2025年05月24~25日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 廣州 | 2025年06月15日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 廣州 | 2025年06月13~14日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025年06月13~15日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版)# | 深圳 | 2025年06月28~29日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效考核指標(biāo)設(shè)定與績效面談 | 上海 | 2025年06月10~11日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 杭州 | 2025年07月19日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 廣州 | 2025年07月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025年07月17~19日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 深圳 | 2025年08月17日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 深圳 | 2025年08月15~16日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025年08月15~17日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 上海 | 2025年09月20日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 上海 | 2025年09月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025年09月18~20日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 基于戰(zhàn)略的全面績效管理 | 上海 | 2025年09月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 北京 | 2025年10月26日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 北京 | 2025年10月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025年10月24~26日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 廣州 | 2025年11月16日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 廣州 | 2025年11月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025年11月14~16日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬與福利體系建設(shè) | 上海 | 2025年11月25日 | 2500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計# | 上海 | 2025年12月13日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同# | 上海 | 2025年12月11~12日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025年12月11~13日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版)# | 上海 | 2025年12月27~28日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效考核指標(biāo)設(shè)定與績效面談 | 蘇州 | 2025年12月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號