1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級(jí)分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 全球供應(yīng)鏈視角下的企業(yè)進(jìn)出口合規(guī) | 上海 | 2025年01月09~10日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 全球供應(yīng)鏈視角下的企業(yè)進(jìn)出口合規(guī) (直播同步) | 上海 | 2025年01月09~10日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語管控與危險(xiǎn)品進(jìn)出口通關(guān)實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年01月09~10日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 計(jì)劃經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025年03月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025年03月27~28日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 數(shù)字化采購(gòu)價(jià)格分析與成本降低高級(jí)研修班 | 上海 | 2025年03月27~28日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 戰(zhàn)略采購(gòu)&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理實(shí)踐 | 上海 | 2025年03月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | CPSM模塊一 :供應(yīng)管理核心 | 上海 | 2025年03月21~23日 | 5400/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 制造業(yè)精益物流與供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2025年03月27~28日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年03月29~30日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025年03月22~23日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 進(jìn)出口商品歸類技巧及海關(guān)監(jiān)管要點(diǎn) | 上海 | 2025年03月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 進(jìn)出口商品歸類技巧及海關(guān)監(jiān)管要點(diǎn) (直播同步) | 上海 | 2025年03月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語管控與進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)防范 | 上海 | 2025年03月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)高級(jí)研修班 | 上海 | 2025年03月13~15日 | 5800/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)及銷售人員必備合同法律知識(shí)&風(fēng)險(xiǎn)防控 | 上海 | 2025年03月15~16日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 戰(zhàn)略采購(gòu)管理與領(lǐng)導(dǎo)力提升 | 上海 | 2025年03月15~16日 | 5600/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 多品種小批量下的生產(chǎn)計(jì)劃與排程管理 | 上海 | 2025年03月20~21日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 管理訂單 完美交付 | 上海 | 2025年03月20~21日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈庫(kù)存優(yōu)化與需求管理實(shí)操 | 上海 | 2025年03月27~28日 | 5000/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | TFC 橙汁游戲(供應(yīng)鏈模擬) | 上海 | 2025年03月13~14日 | 6200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、流程診斷、優(yōu)化與最佳實(shí)踐課程(SCOR-... | 上海 | 2025年03月08~09日 | 6800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管控與進(jìn)出口實(shí)務(wù)操作技巧 | 上海 | 2025年04月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理與庫(kù)存控制 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)訂單、供應(yīng)商交期與庫(kù)存管理 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | MRO間接采購(gòu)--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2025年04月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本分析與議價(jià)談判技巧 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 數(shù)據(jù)化賦能采購(gòu)成本控制、供應(yīng)商與預(yù)測(cè)計(jì)劃管理 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | CPSM模塊二:供應(yīng)管理整合 | 上海 | 2025年04月25~27日 | 5400/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | CPSM供應(yīng)管理專業(yè)認(rèn)證# | 上海 | 2025年04月 日 | 10800/人 | 9天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 戰(zhàn)略采購(gòu)、降低成本與談判技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年04月26~27日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025年04月19~20日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 海關(guān)AEO高級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)精講與內(nèi)部審計(jì) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 新海關(guān)AEO高級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)精講與內(nèi)部審計(jì) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語管控與危險(xiǎn)品進(jìn)出口通關(guān)實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語管控與進(jìn)出口關(guān)務(wù)實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年04月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理 | 上海 | 2025年04月28~29日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025年04月10~11日 | 4800/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)