1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PERFECT CONSULTANT
Public Course
一級(jí)分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | VAVE-面向成本優(yōu)化的設(shè)計(jì)及價(jià)值分析/價(jià)值工程 | 上海 | 2025年06月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 怎樣當(dāng)好研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理——研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的軟技能提升 | 上海 | 2025年06月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 成功的產(chǎn)品經(jīng)理——產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長 | 上海 | 2025年06月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 從技術(shù)走向管理——研發(fā)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力 | 上海 | 2025年06月30~01日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 市場驅(qū)動(dòng)的新產(chǎn)品開發(fā)流程管理 | 上海 | 2025年06月30~01日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | NPI-新產(chǎn)品導(dǎo)入 | 上海 | 2025年06月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化實(shí)踐 | 上海 | 2025年06月18~19日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Excel的可視化與自動(dòng)化(進(jìn)階提高) | 上海 | 2025年06月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | 上海 | 2025年06月11~12日 | 4580/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 管理創(chuàng)新與實(shí)踐落地 | 上海 | 2025年06月25~26日 | 5200/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 《創(chuàng)新方程式》——5大工具引爆快速創(chuàng)新 | 上海 | 2025年06月24日 | 3200/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 智能工廠運(yùn)營大數(shù)據(jù)的應(yīng)用 | 上海 | 2025年06月05~06日 | 5000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 人工智能和大模型的制造業(yè)賦能應(yīng)用落地: 模式,案例和路徑 | 上海 | 2025年06月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 打造可持續(xù)發(fā)展的供應(yīng)鏈 -ESG在供應(yīng)鏈管理中的最佳實(shí)踐 | 上海 | 2025年06月03~04日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 現(xiàn)場精細(xì)化管理改善與提升 | 上海 | 2025年06月18~19日 | 4200/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)測量與改善 | 上海 | 2025年06月03~04日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 備件管理優(yōu)化與降低備件成本 | 上海 | 2025年06月19~20日 | 4000/人 | 2天 |
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 工程與項(xiàng)目采購全生命周期管理 及實(shí)戰(zhàn)綜合能力提升 | 上海 | 2025年06月26~27日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | SCMP供應(yīng)鏈專家認(rèn)證# | 上海 | 2025年06月 日 | 9920/人 | 12天 |
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | CPSM供應(yīng)管理專業(yè)認(rèn)證# | 上海 | 2025年06月 日 | 10800/人 | 9天 |
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 國際采購與進(jìn)出口貿(mào)易全流程風(fēng)險(xiǎn)管理 | 上海 | 2025年06月19~20日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 企業(yè)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)操作與保稅管理 (直播同步) | 上海 | 2025年06月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理 體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 上海 | 2025年06月11~13日 | 3000/人 | 3天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 企業(yè)文化關(guān)鍵行為設(shè)計(jì)與文化落地10大通關(guān) | 上海 | 2025年06月27~28日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 戰(zhàn)略落地—業(yè)績突破訓(xùn)戰(zhàn)工作坊# | 上海 | 2025年06月12~13日 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 心理學(xué)在員工激勵(lì)和團(tuán)隊(duì)管理中的應(yīng)用 | 上海 | 2025年07月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 職場高效溝通心理學(xué) | 上海 | 2025年07月16~17日 | 4580/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 職場壓力與情緒管理 | 上海 | 2025年07月25日 | 2980/人 | 1天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 職業(yè)形象塑造與商務(wù)接待禮儀 | 上海 | 2025年07月15日 | 2000/人 | 1天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 卓越領(lǐng)導(dǎo)的五項(xiàng)修煉 | 上海 | 2025年07月17日 | 3000/人 | 1天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 中層經(jīng)理的戰(zhàn)略執(zhí)行力 | 上海 | 2025年07月16日 | 3000/人 | 1天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 中層的戰(zhàn)略執(zhí)行力與領(lǐng)導(dǎo)力提升 | 上海 | 2025年07月16~17日 | 5200/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 中高層經(jīng)理卓越領(lǐng)導(dǎo)力修煉 | 上海 | 2025年07月12日 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 中層經(jīng)理通用管理技能訓(xùn)練MTP | 上海 | 2025年07月10~11日 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 中高層經(jīng)理管理技能與領(lǐng)導(dǎo)力研修 | 上海 | 2025年07月10~12日 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 從支持到業(yè)務(wù)賦能,全方位提升行政價(jià)值# | 上海 | 2025年07月31~01日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 逆境下經(jīng)理人的心理調(diào)控與員工激勵(lì) | 上海 | 2025年07月17~18日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 九型人格知己知彼—提升自我認(rèn)知和人際關(guān)系的能力# | 上海 | 2025年07月30~31日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 凝心聚力-從個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)力到團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力(含測評(píng)) | 上海 | 2025年07月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 從技術(shù)走向管理-新晉升經(jīng)理管理技能提升 | 上海 | 2025年07月30~31日 | 4500/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)