1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號
點(diǎn)擊復(fù)制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)... | 上海 | 2025年06月27~28日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)檔案數(shù)智化建設(shè)與創(chuàng)新實(shí)踐暨檔案信息安全管控# | 成都 | 2025年06月19~20日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025年07月26~27日 | 5280/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 上海 | 2025年07月30~31日 | 5280/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 協(xié)商解除的面談溝通、說服路徑、僵局化解與推進(jìn)技巧# | 上海 | 2025年07月26日 | 3200/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 調(diào)崗調(diào)薪辭退的操作技巧與風(fēng)險(xiǎn)防范及成本控制# | 上海 | 2025年07月19日 | 2980/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# | 北京 | 2025年07月26日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# | 深圳 | 2025年07月19日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 新政新規(guī)下延遲退休、末等調(diào)整、違紀(jì)處理、裁員解雇、勞資協(xié)商與... | 北京 | 2025年07月29~30日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)... | 青島 | 2025年07月18~19日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 《勞動合同法》《民法典》背景下企業(yè)用工風(fēng)險(xiǎn)管控與調(diào)崗調(diào)薪、裁... | 上海 | 2025年07月11~12B日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 固定資產(chǎn)管理培訓(xùn) | 上海 | 2025年07月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 現(xiàn)代企業(yè)檔案管理全流程規(guī)范化實(shí)操實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年07月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 行政管理實(shí)操訓(xùn)練 | 深圳 | 2025年07月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025年08月23~24日 | 5280/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 降本增效 | 上海 | 2025年08月30日 | 2600/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# | 成都 | 2025年08月23日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 新政新規(guī)下延遲退休、末等調(diào)整、違紀(jì)處理、裁員解雇、勞資協(xié)商與... | 蘇州 | 2025年08月22~23日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)... | 重慶 | 2025年08月27~28日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)... | 長沙 | 2025年08月15~16日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 行政工作統(tǒng)籌管理 | 杭州 | 2025年08月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 行政管理實(shí)操訓(xùn)練 | 上海 | 2025年08月21~22日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控和管理# | 上海 | 2025年08月28~29日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025年09月20~21日 | 5280/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 北京 | 2025年09月27~28日 | 5280/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# | 深圳 | 2025年09月26日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# | 上海 | 2025年09月25日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# | 北京 | 2025年09月12日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 新政新規(guī)下延遲退休、末等調(diào)整、違紀(jì)處理、裁員解雇、勞資協(xié)商與... | 北京 | 2025年09月12~13日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)... | 北京 | 2025年09月26~27日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)... | 南京 | 2025年09月19~20日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 《勞動合同法》《民法典》背景下企業(yè)用工風(fēng)險(xiǎn)管控與調(diào)崗調(diào)薪、裁... | 上海 | 2025年09月18~19A日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 行政管理實(shí)操訓(xùn)練 | 廣州 | 2025年09月11~12日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業(yè)新聞采編與自媒體傳播大V培養(yǎng) # | 上海 | 2025年09月11~12日 | 3600/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025年10月25~26日 | 5280/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 協(xié)商解除的面談溝通、說服路徑、僵局化解與推進(jìn)技巧# | 上海 | 2025年10月25日 | 3200/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 調(diào)崗調(diào)薪辭退的操作技巧與風(fēng)險(xiǎn)防范及成本控制# | 上海 | 2025年10月25日 | 2980/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 新政新規(guī)下延遲退休、末等調(diào)整、違紀(jì)處理、裁員解雇、勞資協(xié)商與... | 成都 | 2025年10月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)... | 成都 | 2025年10月24~25日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 固定資產(chǎn)管理培訓(xùn) | 北京 | 2025年10月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號