1.點擊下面按鈕復(fù)制微信號
點擊復(fù)制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 |
04-質(zhì)量管理系列 | 特殊工藝:涂裝系統(tǒng)評估 | 上海 | 2025年06月05~07日 | 4000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.5-產(chǎn)品審核 | 嘉興 | 2025年06月07日 | 1800/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 嘉興 | 2025年06月05~06日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | FTA故障樹分析法 | 上海 | 2025年06月03~04日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | QCC品管圈操作實務(wù) | 蘇州 | 2025年06月10~11日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善 (質(zhì)量問題分析與解決) | 嘉興 | 2025年06月11~12日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及內(nèi)... | 蘇州 | 2025年06月25~27日 | 3000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理 體系... | 上海 | 2025年06月11~13日 | 3000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | TQM-全面質(zhì)量管理 | 上海 | 2025年06月05~06日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 特殊工藝:模塑系統(tǒng)評估 | 上海 | 2025年07月16~18日 | 4000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.5-產(chǎn)品審核 | 上海 | 2025年07月10日 | 1800/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 上海 | 2025年07月08~09日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 測量系統(tǒng)分析(MSA) | 蘇州 | 2025年07月25日 | 1800/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 統(tǒng)計過程控制(SPC) | 蘇州 | 2025年07月23~24日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序(APQP&CP... | 蘇州 | 2025年07月02~03日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA) | 蘇州 | 2025年07月15~17日 | 4500/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及內(nèi)... | 上海 | 2025年07月23~25日 | 3000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ISO 9001 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 蘇州 | 2025年07月22~23日 | 2000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 以過程和風(fēng)險為基礎(chǔ)的ISO 9001 & ISO 14001... | 嘉興 | 2025年07月09~11日 | 4000/人 | 4天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ECOVADIS評級通用要求及表現(xiàn)提升# | 上海 | 2025年07月08~09日 | 2800/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ISO 50001/GB/T 23331 能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)理... | 上海 | 2025年07月22~24日 | 3000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 量規(guī)與儀器的內(nèi)校員培訓(xùn) | 上海 | 2025年08月19~20日 | 2500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 特殊工藝:電鍍系統(tǒng)評估 | 上海 | 2025年08月28~30日 | 4000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.5-產(chǎn)品審核 | 蘇州 | 2025年08月09日 | 1800/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 蘇州 | 2025年08月07~08日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 六大工具的整合應(yīng)用 | 嘉興 | 2025年08月12~15日 | 6000/人 | 5天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善 (質(zhì)量問題分析與解決) | 上海 | 2025年08月20~22日 | 4800/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及內(nèi)... | 嘉興 | 2025年08月18~20日 | 3000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 以過程和風(fēng)險為基礎(chǔ)的ISO 9001 & ISO 14001... | 上海 | 2025年08月12~15日 | 4000/人 | 4天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 過程方法及流程管理在質(zhì)量中的應(yīng)用 | 上海 | 2025年08月08日 | 2000/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 組織質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量文化管理(精華版) | 成都 | 2025年08月06日 | 2800/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 特殊工藝:焊接系統(tǒng)評估 | 上海 | 2025年09月24~26日 | 4000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.5-產(chǎn)品審核 | 嘉興 | 2025年09月11日 | 1800/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 嘉興 | 2025年09月09~10日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善 (質(zhì)量問題分析與解決) | 蘇州 | 2025年09月17~18日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及內(nèi)... | 蘇州 | 2025年09月24~26日 | 3000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理 體系... | 蘇州 | 2025年09月10~12日 | 3000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 高效審核技巧 | 上海 | 2025年09月18~19日 | 3000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 6Sigma準(zhǔn)綠帶/黃帶培訓(xùn)(六西格瑪基本方法及工具應(yīng)用) | 上海 | 2025年09月23~24日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 組織質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量文化管理(精華版) | 蘇州 | 2025年09月05日 | 2800/人 | 1天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號